Description
Not recommended for new designs, use CEC10 Family
Goal of the design was an ultra compact, robust, and completely fanless Embedded Computer. Based on the low power, embedded, long-term available Intel Atom Z530P processor, we designed a system, that works smooth between -40°C and +75°C without derating, throttling, fan, or case openings. Integrated are features like up to 4 Gbit Ethernet ports, 7 USB ports, and 2 serial ports. DDR2 memory modules up to 2GB can be used. The unique design allows the system to be used in any application, regardless how rugged the environment might be.
MPL computers are available according your configuration, even with your color, logo, and labeling. Further, the concept allows customer specific adjustment to achieve the best solution according your needs. Please talk to us about your project requirements!
The CEC7 Specialities
Next to the extreme low power consumption is the compactness of the system. The CEC7 has a complete set of standard PC features as well as industrial features like 8-36 VDC input power (including a load dump and reverse polarity protection) and 2 serial ports (RS232/485). All status LEDs and user buttons are available at the front. For easy installation, versions with DIN-rail holder or flange mounting are offered as well. Other unique features are:
- Rugged ultra compact system without any internal wiring
- Use of Z530P and US15WPT
- Extended operating temperature from -40°C to +75°C
- Up to 2GB DDR2 memory
- SATA IF for DOM and 2.5″ disk
- Long-term availability 7+ years
Technical Features CEC7
Dane ogólne | ||
---|---|---|
Procesor | Procesor Intel Atom Z530P, 1,6 GHz 64-bitowa magistrala danych, jednostka pipelined floating point | Procesor z wbudowanej mapy drogowej Intel Speed Step |
Chip Set | PoulsboXL US15WPT | 533MHz Frontside Bus |
BIOS | 1 MB pamięci Flash EEPROM, łatwa aktualizacja BIOS | BIOS zaprojektowany przez MPL (Phoenix), konfigurowalny |
Pamięć | Do 2 GB za pośrednictwem modułu pamięci | 200-stykowe gniazdo SO-DIMM, DDR2-533 |
Wskaźniki | 2; do 9 diod LED aktywności | Zasilanie, reset, HDD, 4x LAN |
Interfejsy | ||
Grafika | INTEL GMA 500 (zintegrowane urządzenie graficzne) Rdzeń graficzny 200 MHz z silnikiem 2D i 3D | Cyfrowe wideo na złączu DVI-D Obsługuje rozdzielczość do 1920x1200 (WUXGA) |
Do 4 x Ethernet | 10BaseT /100BaseTX / 1000BaseTX | Złącze RJ45, chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi, auto negocjacja Obsługa Wake On LAN (WOL) na LAN1 |
Do 7 x USB 2.0 | Tylko 5 portów (USB 2.0 / 1.1) i 2 porty USB 2.0 | Złącza typu A, chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi, rozruchowe |
Do 2 portów szeregowych | Opcjonalnie do RS232 lub RS422 / 485 za pośrednictwem modułów | 9-pinowe DSUB, zabezpieczone przed wyładowaniami elektrostatycznymi, max. 230,4 kBaud |
2 porty SATA | Szybkość przesyłania danych do 300 Mb / s | Złącza gniazda Micro SATA |
2 x PS/2 | Do klawiatury i myszy | Na jednym 6-pinowym złączu mini DIN, chronionym przed wyładowaniami elektrostatycznymi |
Przycisk zasilania / resetowania | Na obudowie (chroniony) i przycisk pilota | Funkcjonalność ATX, chroniona przed ESD |
Karta PCI-Express | Do sieci WLAN, GPRS, UMTS lub podobnych rozszerzeń | Z 1x linią PCIe i 1x USB 2.0 |
Fizyczność / Moc | ||
Obudowa | Wytrzymałe chromowane aluminium z płytami ze stali nierdzewnej | Montaż na szynie DIN lub kołnierzu brak otworów wentylacyjnych |
Rozmiar i waga | 62,0 x 162,1 x 118 mm (szer. X wys. X gł.) 2,44 x 6,38 x 4,65 cala | 1,0 kg (bez dysku twardego) |
Kolory | Standardowo RAL7016 szary antracytowy | Na życzenie klienta opcjonalny kolor na górnej folii |
Moc | 8 - 36VDC moc wejściowa | Pobór mocy zwykle 12 W; ochrona przed odwrotną polaryzacją i zrzutem obciążenia |
Zakres temperatury | -20°C do +60°C, opcjonalnie -40°C do +85°C | Bez wentylatora, bez otworów, wartości przy pełnym obciążeniu procesora |
Wilgotność | 5% - 95% bez kondensacji | Dostępna opcjonalna powłoka |
Standardowa zgodność | ||
EMC | EN 55022, EN 55024, EN 61000, MIL-STD-461E | |
Wstrząsy i wibracje | EN 60068 | |
Bezpieczeństwo środowiska | EN 50155, MIL-STD-810-F, EN 60601, EN 60950 | |
Listy zatwierdzeń | CE | |
Systemy operacyjne | ||
Systemy CEC7 są w 100% kompatybilne z PC / AT, dlatego można używać dowolnego systemu operacyjnego na PC (Windows, LINUX, ..) |
Optional Features
Moduły dodatkowe | ||
---|---|---|
RS232 lub RS422/485 | Zewnętrzne - dostępne na DB-9, chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi | możliwe do 2 modułów |
Szeregowy moduł GPS | Obsługuje TSIP, TAIP i NMEA | Montowany na jednym z opcjonalnych portów szeregowych |
CEC7 Versions
- CEC7-10 – Compact Embedded Computer with Intel Atom Z530P and PoulsboXL US15WPT chipset, Graphics, 2x Gigabit Ethernet, 3x USB2.0, 2x PS/2, 1x SERIF port (all interfaces on bottom side)
- CEC7-11 – Compact Embedded Computer with Intel Atom Z530P and PoulsboXL US15WPT chipset, Graphics, 4x Gigabit Ethernet, 7x USB2.0, 2x PS/2, 2x SERIF ports (interfaces on top and bottom side)
- CEC7-Cx – Compact Embedded Computer with Intel Atom Z530P and PoulsboXL US15WPT chipset, customer specific version according your needs. Please talk to us about your project requirements!
Extended Temperature Option
XTEST-2 – extended temperature test -40°C up to +75°C