Description
StackPC-FPE Reference Carrier Board in EPIC Form Factor
Feature
- StackPC-FPE carrier board in EPIC size
- 1 x StackPC, 1 x FPE
- 2 x mPCIe
- 1 x VGA, 1 x DP
- 4 x GbE
- 4 x USB 3.0
- 1 x SATA, 1 x CFast
- 9~24V DC-in
| Interfejs | StackPC PWR lub PCIe / 104 piętrowa magistrala (Type2) |
|---|---|
| Napięcie wejściowe | +9 V do +36 V prądu stałego |
| Maksymalna moc wyjściowa | 105W Max. +3.3V@3A (10W Max.) +5V@6A (30W Max.) +5V_SB@1A (5W Max.) +12V@4-5A (50-60W Max.) |
| Wydajność | Do 90% |
| Temperatura operacyjna | Rozszerzona temperatura (-40°C do 85°C) |
| Wymiary | 95 x 90 mm |






