Opis
Wbudowane rozwiązanie komputerowe ,,rugged” z procesorem Intel® Core™ i7 i Celeron® | Rodzina PIP30 (PIP31 – PIP38)
Rodzina produktów PIP30 to wysokowydajne, energooszczędne i wysoce zintegrowane wbudowane komputery ,,rugged”. Produkty są dostępne w kompaktowej aluminiowej obudowie z szyną DIN lub kołnierzem, w wytrzymałej obudowie MIL IP67 lub w otwartej ramie z płytą chłodzącą, konfigurowalną w zależności od zastosowania. Unikalne rozwiązania obudowy pozwalają na obsługę asortymentu PIP30 zarówno w umiarkowanym, jak i trudnym otoczeniu, bez potrzeby stosowania wentylatora lub otworów wentylacyjnych.
Najważniejsze cechy Rodziny PIP-30
Obudowy PIP oferują wystarczającą ilość miejsca na 2,5-calowy dysk SSD lub inne rozszerzenia, takie jak UPS, RAID. 2 gniazda mPCIe i 3 gniazda m.2 pozwalają na łatwą rozbudowę systemu. Wewnętrzna magistrala rozszerzeń pozwala na integrację kart PCIe / 104 lub PCIe. Te możliwości rozbudowy dają maksymalne możliwości dostosowania dla dodatkowych interfejsów i funkcji. Podczas projektowania uwzględniono szczególne środki ostrożności, aby EMC całego systemu mieściła się w granicach CE i FCC, a normy takie jak EN50155, IEC 60945 lub MIL-STD-810 mogły zostać spełnione.
Kluczowe cechy PIP-30
- Wbudowany lutowany DDR3 ECC RAM do 4 GB (Do 12 GB przez gniazdo SO-DIMM)
- 4 porty GigE na RJ45 (opcjonalnie na M12 lub światłowodzie)
- Praca bez wentylatora, również w temperaturach od -40°C do 75°C
- Dostępność długoterminowa*
- Niezwykle elastyczny
*zazwyczaj 10 lat lub więcej, naprawa ponad 20 lat
Rodzina PIP-30 została zaprojektowana do pracy w trudnych warunkach i ekstremalnych temperaturach. Wytrzymała konstrukcja w połączeniu z najlepszymi komponentami przemysłowymi zapewnia wysoką niezawodność i długoterminową wydajność.
Rodzina PIP30 jest dostępna dla różnych branż i jest idealnym wbudowanym rozwiązaniem komputerowym do środowisk przemysłowych, aplikacji kolejowych, MIL / COTS i zawsze, gdy potrzebny jest wytrzymały komputer na długi okres czasu.
Dane techniczne
Board Key Data | ||||
PIP31-1 | PIP32-1 | PIP37-1 | PIP38-1 | |
Processor | Intel Celeron 927UE | Intel Celeron 1047UE | Intel i7-3517UE | Intel i7-3555LU |
# of cores / threads | 1 / 1 | 2 / 2 | 2 / 4 | 2 / 4 |
Clock speed | 1.5 GHz | 1.4 GHz | 1.7 / 2.8 GHz | 2.5 / 3.1 GHz |
L2 Cache | 1 MB | 2 MB | 2 MB | 4 MB |
Passmark (all cores) | 566 | 1188 | 3807 | 4080 |
Chipset | Intel QM77 (Panther Point), supports ACPI power states S1, S4, and S5, USB 3.0... | |||
Pamięć | 4GB DDR3 on-board soldered ECC RAM 1x 204-pin dual-channel DDR3 SODIMM slot, supports up to 8GB modules (total board memory 12GB) |
|||
BIOS | On-board soldered 8MB Flash, MPL engineered BIOS (SecureCore by Phoenix), customizable | |||
TPM | Trusted Platform Support | |||
Zegar nadzorujący | Configurable granularity 1-255 sec. or 1-255 min. | |||
Wskaźniki LED | Power, Reset, HDD LAN, and Wi-Fi LEDs, 2 user programmable LEDs | |||
Mass Storage | ||||
SATA | 2x SATA 3.0 ports and 2x SATA 2.0 ports, RAID 0/1/5/10 support | |||
mSATA | 1x mSATA Full-Mini Card combo socket with SATA 2.0 & USB 2.0 | |||
eSATAp | Powered external SATA port with SATA 2.0 and USB 2.0, ESD protected connector | |||
Interfaces | ||||
Graphics Interfaces | Display Port (DP) up to 2560x1600 (DP) and DVI-I and 24-bit LVDS up to 1920 x 1200 Dual display capable, ESD protected. Gen3 PCIe port x16 (PEG) for graphic card. |
|||
USB | 4x USB 3.0 ports, 2x USB 2.0 ports, supports USB keyboards and mice as legacy devices 3x additional internal USB2.0 ports |
|||
LAN | 4x GbE ports (Intel 82574IT) on RJ45 , ESD protected connectors, Wake on LAN support | |||
Serial Ports | 2x full modem RS232 ports, ESD protected external DB9 connectors 2x additional RS232/485 ports (optional) |
|||
PS/2 | For keyboard and mouse, 1x 6-pin Mini-DIN connector, ESD protected | |||
HDAudio | Intel HDAudio signals, available on a 1 mm header, sound card (HDSOUND-1) is available | |||
Expansions | ||||
mPCIe | 2x mPCIe PCI Express Gen2, x1 lane & USB 2.0 (1 combined with mSATA) | |||
ePCIe | 1x external PCI Express Gen2, x1 lane port with 500 MB/s, ESD protected connector | |||
PCI/104-Express | 1x PCIe/104 slot (4x PCIe x1 lane, 2x USB 2.0), PCI/104 slot (33 or 66 MHz PCI bus) | |||
Power | ||||
Input Voltage | 8 - 36 VDC input range, ESD and EMC protected power input (optionally up to 110VDC) Protection against: up to -36 VDC over voltage , reverse polarity, up to 150V load dump Reset & Power button* Ignition input specifically for vehicles* (*also available on a 4-pin Mini-DIN connector) |
|||
Power consumption | PIP31: 11-17 Watt / PIP32: 11-19 Watt / PIP37: 11-33 Watt / PIP38: 11-36 Watt (Enhanced Intel Speed Step Technology, all LANs operational) |
|||
Environment | ||||
Storage Temperature | -45°C up to +85°C (-49°F to +185°F) | |||
Operating Temperature | -20°C to +60°C (-4°F to +140°F), with full CPU, 3D video and memory usage, fanless | |||
Ext. Temp. (optional) | -40°C to +75°C (-40°F to +167°F), fanless , final test in climate chamber with test protocol | |||
Relative Humidity | 5% to 95% non condensing, optional coating available | |||
Standard Compliance | ||||
The PIP30 Family is designed to meet or exceed the most common standards. Particular references are: | ||||
EMC | EN 55022, EN 55024, EN 61000, MIL-STD-461E |
|||
Shock & Vibration | EN 60068 | |||
Environmental & Safety | EN 50155, MIL-STD-810G, EN 60601, EN 60950 | |||
Approval List | CE, IEC 60945, IACS E10 | |||
Certification | EN 50155 Class Tx |
Obudowy
Chassis version | length x width x heights | weight | |
DIN-Rail | 270 x 162 x 62/83/120mm | 2.2 kg (4.85 lb.) with HDD | (custom color or foil available) |
Flange | 290 x 162 x 62/83/120mm | 2.2 kg (4.85 lb.) with HDD | (custom color or foil available) |
Open Frame | 260 x 154 x 33mm | 1.0 kg (2.2 lb.) | (custom cooling plate available) |
IP67 MIL | 304 x 234 x 75/95mm | 3.0 kg (6.6 lb.) | (custom housings and connectors available) |
The aluminum housings are internally chromated, externally powder coated or anodized, no ventilation holes. The cooling plate for the open frame versions is chromated. Depopulated versions or solutions with headers can be offered. |