Opis
Moduł wejścia/wyjścia PCIe/104(StackPC)
SK509 to wytrzymały moduł wejścia/wyjścia z czterema portami USB 2.0 dla urządzeń peryferyjnych PCIe/104 (StackPC). Jest zaprojektowany do połączeń od góry w celu ochrony przed podwyższoną temperaturą podczas pracy: od -40°C ~ 85°C. SK509 obsługuje wiele I/O, które umożliwiają przekazywanie sygnałów przez płytę CPU do górnej warstwy I/O struktury StackPC. Ten moduł interfejsu jest dobry do testowania funkcji inżynieryjnych oraz łatwy w montażu dla integracji złączy M12, D38999 IP-level.
Cechy szczególne:
- Forma StackPC
- Struktura „stackable” magistrali PCIe/104
- Ethernet: 2 x port LAN RJ45
- Com: 3 x RS232 z wyborem 5V/12V (DB9 męski), 1 x RS-232/422/485 (DB9 męski)
- mPCIe: 2 x gniazdo mini PCIe
- USB: 4 x USB 2.0
- Rozszerzona temperatura pracy: -40°C ~ 85°C
Dane techniczne:
Operating Temp. | -20°C ~ 60°C |
|
---|---|---|
System | CPU | Intel® 22nm Ivy Bridge Processor (Mobile) socket (rPGA988) Intel® Core™ i7-3610QE 2.3 GHz (6M Cache, 45W) Intel® Core™ i5-3610ME 2.7 GHz (3M Cache, 35W) Intel® Core™ i3-3120ME 2.4 GHz (3M Cache, 35W) |
Chipset | Intel® QM77 Express Chipset (Intel® BD82QM77 PCH) |
|
Memory Type | 2 x 204-pin SO-DIMM DDR3 1333/1600 MHz up to 16GB |
|
Expansion Slot | 1 x mPCIe 1 x PCI |
|
Storage Device | 2 x 2.5" SATA HDD/SSD |
|
Front I/O | Power Button | 1 |
Power LED | 1 | |
HDD LED | 1 | |
USB | 4 x USB 2.0 |
|
COM | 2 x RS232 with 5V/12V selectable 1 x RS232 1 x RS232/422/485 |
|
Rear I/O | VGA | 1 x 15-pin VGA connector (female) |
DVI-D | 1 x 25-pin DVI-D connector (female) |
|
HDMI | 1 x 19-pin HDMI A Type connector (female) |
|
DisplayPort | 4 x DisplayPort from AMD E6760 Graphic Card |
|
Ethernet | 2 x RJ45 GbE LAN ports |
|
Audio | Mic-in, Line-in, Line-out |
|
COM | 1x RS232/422/485 with 5V/12V selectable |
|
Serial Signals |
||
RS232: DCD-, RXD, TXD, DTR-, GND, DSR-, RTS-, CTS- |
||
RS422: TX-, RX+, TX+, RX-, GND, |
||
RS485: DATA-, DATA+, GND |
||
USB | 4 x USB 3.0 |
|
Antenna | Reserved two antenna holes |
|
Power Input | 9V to 24V DC-in (by terminal block) |
|
OS support list | Windows | Windows 7/8/8.1/10 |
Linux | OpenSUSE 12.2、Ubuntu 12.04 |
|
Mechanical and Environment | Power Requirement | 9V ~ 24V DC-in |
Dimension | 370 x 166 x 246 mm (14.6" x 6.5" x 9.7") |
|
Operating Temp. | -20°C ~ 60°C (ambient with air flow) |
|
Storage Temp. | -40°C ~ 70°C |
|
Relative Humidity | 10% to 90%, non-condensing | |
Certification |
||
Vibration test | IEC 60068-2-64 | Random Vibration test Frequency: 5Hz to 500Hz Acceleration: 3g rms Test Axis: X, Y, Z axis Test Time: 30Min (Each axis) |
Shock test | IEC 60068-2-27 | Shock test Wave form: Half Sine Wave Acceleration: 20g Duration Time: 11ms |
EMC | CE, FCC |